
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 00:45 | 05:30 | 285 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
3 | 2021-04-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
4 | 23:19 | 23:21 | 2 分鐘 | |
5 | 22:38 | 23:15 | 37 分鐘 | |
6 | 20:59 | 22:25 | 86 分鐘 | |
7 | 14:07 | 17:04 | 176 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
9 | 2021-04-13 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 22:13 | 23:17 | 64 分鐘 | |
11 | 03:21 | 03:22 | 1 分鐘 | |
12 | 02:53 | 03:04 | 11 分鐘 | |
13 | 00:44 | 02:34 | 110 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
15 | 2021-04-12 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 2021-04-07 | 08:47 | 09:09 | 22 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
18 | 2021-04-06 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
19 | 21:59 | 22:43 | 44 分鐘 | |
20 | 04:53 | 06:04 | 71 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
22 | 2021-04-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
23 | 20:58 | 23:14 | 136 分鐘 | |
24 | 19:52 | 19:58 | 6 分鐘 | |
25 | 19:32 | 19:50 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rigi.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
